СТРАХОВАНИЕ МНОГОКРАТНЫХ ПОЕЗДОК ЗА ГРАНИЦУ
ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
| Территория | Описание | Коэффициент | Программы |
| Т-I | Все страны мира, за исключением США, Канады, Японии, Австралии, стран Карибского бассейна и России. | 1,00 | NB-3, NB-5, Multi |
| Т-II | Все страны мира, кроме региона в радиусе 90 км от места постоянного проживания. | 1,80 | NB-3, NB-5 |
| Т-III | Россия (кроме региона в радиусе 90 км от места постоянного проживания) и другие страны СНГ. | 0,60 | NB-3 |
ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
| Многократные программы страхования «Бизнес» и | NB-3 | NB-3 | NB-5 | NB-5 | NB-5 | Multi |
| Страховые суммы (USD/EUR) | 30 000 | 50 000 | 30 000 | 50 000 | 100 000 | 30 000 |
| Страховые риски | Лимит ответственности (USD/EUR) | |||||
| медицинская транспортировка | 30 000 | 35 000 | 30 000 | 35 000 | 50 000 | 15 000 |
| посмертная репатриации тела | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| экстренная стоматологическая помощь | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 |
| медицинские расходы | 30 000 | 50 000 | 30 000 | 50 000 | 100 000 | 30 000 |
| возвращение после длительной госпитализации | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| оплата срочных сообщений | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| эвакуация детей | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| проживание и проезд третьего лица | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - |
| визит третьего лица | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - |
| досрочное возвращение Застрахованного | - | - | 500 | 750 | 750 | - |
| задержка авиарейса | - | - | 500 | 500 | 500 | - |
| юридическая помощь | - | - | 500 | 1 500 | 1 500 | - |
| потеря или похищение документов | - | - | 150 | 150 | 150 | - |
| ГО перед третьими лицами | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | - |
| гибель, утрата, повреждение багажа | - | - | 500 | 500 | 750 | - |
ДЕЙСТВИЕ СТРАХОВОГО ПОЛИСА
|
Страховой полис по программе страхования «Бизнес» (NB):
|
Страхование от несчастного случая к полису «Бизнес» (NB)*:
| Вид страхования | Страховая сумма в USD/EUR |
| Несчастный случай | 10 000 |
| *Территориальные коэффициенты не применяются. | |
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
| Для иностранных граждан при страховании на территории T-III | Коэффициент 0,60 не применяется |
| Возраст до 3 лет | 2,00 |
| Возраст 3-16 лет | 0,75 |
| Возраст 16-28 лет | 0,90 |
| Возраст 70-74 года | 2,00 |
| Возраст 75-80 лет |
2,50 |
| Занятие любительскими видами спорта |
2,00 |
| Группа 10-30 человек |
0,90 |
| Группа 31-50 человек |
0,80 |