СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦУ (КРАТКОСРОЧНЫЕ ПОЕЗДКИ)
| Территория | Описание | Коэффициент |
| Т-I | Все страны мира, за исключением США, Канады, Японии, Австралии, стран Карибского бассейна и России. | 1,00 |
| Т-II | Все страны мира, кроме региона в радиусе 90км от места постоянного проживания. | 1,80 |
ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
| Программы страхования: | N-2 | N-2 | N-3 | N-3 | N-3 | N-3 | N-5 | N-5 | N-6 | N-6 | N-7 | N-7 |
| Страховые суммы (USD/EURO) | 15 000 | 30 000 | 15 000 | 30 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
| Страховые риски |
Лимит ответственности (USD/EURO) | |||||||||||
| медицинская транспортировка | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 30 000 | 35 000 | 50 000 | 35 000 | 50 000 | 35 000 | 50 000 | 35 000 | 50 000 |
| посмертная репатриации тела | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| экстренная стоматологическая помощь | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 |
| медицинские расходы | 15 000 | 30 000 | 15 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
| возвращение после длительной госпитализации | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| оплата срочных сообщений | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| эвакуация детей | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| проживание и проезд третьего лица | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| визит третьего лица | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| досрочное возвращение Застрахованного | - | - | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| временное возвращение Застрахованного | - | - | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| задержка авиарейса | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| юридическая помощь | - | - | 500 | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| потеря или похищение документов | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| отмена поездки (кроме риска неполучения визы) | - | - | - | - | - | - | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 500 |
| ГО перед третьими лицами | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000 | 50 000 | 30 000 | 50 000 |
| прерывание поездки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 | 1 500 |
| гибель, утрата, повреждение багажа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 750 |
| Страховые риски | Несчастный случай* | |||
| Страховая сумма USD/EURO | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
| *Территориальные коэффициенты не применяются. | ||||
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
| Возраст до 3 лет | 2,00 | Возраст 75-80 лет | 2,50 | |
| Возраст 3-16 лет | 0,75 | Занятие любительскими видами спорта | 2,00 | |
| Возраст 16-28 лет | 0,90 | Группа 10-30 человек | 0,90 | |
| Возраст 70-74 года | 2,00 | Группа 31-50 человек | 0,80 |