медицинская транспортировка		30 000	€
								посмертная репатриация		15 000	€
								экстренная стоматологическая помощь		150	€
								медицинские расходы		30 000	€
								возвращение после длительной  госпитализации		1 000	€
								оплата  срочных сообщений		50	€
								эвакуация детей		1 000	€
								транспортные расходы третьих лиц		1000	€
								обострение хронических заболеваний		1000	€
								досрочное  возвращение Застрахованного		500	€
								временное  возвращение Застрахованного		500	€
								задержка авиарейса		500	€
								юридическая помощь		500	€
								потеря или похищение документов		150	€
								отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	€
								гражданская ответственность		0	€
								утрата, гибель багажа		0	€
                            
                            
                                	медицинская транспортировка		30000	€
									посмертная репатриация		15 000	€
									экстренная стоматологическая помощь		150	€
									медицинские расходы		35000	€
									возвращение после длительной  госпитализации		1 000	€
									оплата  срочных сообщений		50	€
									эвакуация детей		1000	€
									транспортные расходы третьих лиц		1 000	€
									обострение хронических заболеваний		1 000	€
									досрочное  возвращение Застрахованного		500	€
									временное  возвращение Застрахованного		500	€
									задержка авиарейса		500	€
									юридическая помощь		500	€
									потеря или похищение документов		150	€
									отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	€
									гражданская ответственность		0	€
									утрата, гибель багажа		0	€
                            
                            
                             	медицинская транспортировка		30000	€
									посмертная репатриация		15000	€
									экстренная стоматологическая помощь		150	€
									медицинские расходы		40 000	€
									возвращение после длительной  госпитализации		1000	€
									оплата  срочных сообщений		50	€
									эвакуация детей		1 000	€
									транспортные расходы третьих лиц		1000	€
									обострение хронических заболеваний		1 000	€
									досрочное  возвращение Застрахованного		500	€
									временное  возвращение Застрахованного		500	€
									задержка авиарейса		500	€
									юридическая помощь		500	€
									потеря или похищение документов		150	€
									отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	€
									гражданская ответственность		0	€
									утрата, гибель багажа		0	€
								   
							
                            
                                	медицинская транспортировка		35000	€
									посмертная репатриация		15000	€
									экстренная стоматологическая помощь		150	€
									медицинские расходы		50 000	€
									возвращение после длительной  госпитализации		1 000	€
									оплата  срочных сообщений		100	€
									эвакуация детей		1 000	€
									транспортные расходы третьих лиц		1 000	€
									обострение хронических заболеваний		1000	€
									досрочное  возвращение Застрахованного		750	€
									временное  возвращение Застрахованного		750	€
									задержка авиарейса		500	€
									юридическая помощь		1500	€
									потеря или похищение документов		150	€
									отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	€
									гражданская ответственность		0	€
									утрата, гибель багажа		0	€
								
                            
                                	медицинская транспортировка		35000	€
									посмертная репатриация		15000	€
									экстренная стоматологическая помощь		150	€
									медицинские расходы		75000	€
									возвращение после длительной  госпитализации		1 000	€
									оплата  срочных сообщений		100	€
									эвакуация детей		1000	€
									транспортные расходы третьих лиц		1 000	€
									обострение хронических заболеваний		1 000	€
									досрочное  возвращение Застрахованного		750	€
									временное  возвращение Застрахованного		750	€
									задержка авиарейса		500	€
									юридическая помощь		1 500	€
									потеря или похищение документов		150	€
									отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	€
									гражданская ответственность		0	€
									утрата, гибель багажа		0	€
                            
                            
                                	медицинская транспортировка		50000	€
									посмертная репатриация		15000	€
									экстренная стоматологическая помощь		200	€
									медицинские расходы		100000	€
									возвращение после длительной  госпитализации		1000	€
									оплата  срочных сообщений		100	€
									эвакуация детей		1 000	€
									транспортные расходы третьих лиц		1000	€
									обострение хронических заболеваний		1 000	€
									досрочное  возвращение Застрахованного		750	€
									временное  возвращение Застрахованного		750	€
									задержка авиарейса		500	€
									юридическая помощь		1 500	€
									потеря или похищение документов		150	€
									отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	€
									гражданская ответственность		0	€
									утрата, гибель багажа		0	€
                            
                            
                                	медицинская транспортировка		30 000	$
									посмертная репатриация		15000	$
									экстренная стоматологическая помощь		150	$
									медицинские расходы		30000	$
									возвращение после длительной  госпитализации		1000	$
									оплата  срочных сообщений		50	$
									эвакуация детей		1 000	$
									транспортные расходы третьих лиц		1 000	$
									обострение хронических заболеваний		1000	$
									досрочное  возвращение Застрахованного		500	$
									временное  возвращение Застрахованного		500	$
									задержка авиарейса		500	$
									юридическая помощь		500	$
									потеря или похищение документов		150	$
									отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	$
									гражданская ответственность		0	$
									утрата, гибель багажа		0	$
                            
							
                               	медицинская транспортировка		30000	$
									посмертная репатриация		15 000	$
									экстренная стоматологическая помощь		150	$
									медицинские расходы		35000	$
									возвращение после длительной  госпитализации		1000	$
									оплата  срочных сообщений		50	$
									эвакуация детей		1000	$
									транспортные расходы третьих лиц		1 000	$
									обострение хронических заболеваний		1 000	$
									досрочное  возвращение Застрахованного		500	$
									временное  возвращение Застрахованного		500	$
									задержка авиарейса		500	$
									юридическая помощь		500	$
									потеря или похищение документов		150	$
									отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	$
									гражданская ответственность		0	$
									утрата, гибель багажа		0	$
                            
							
                            
                                	медицинская транспортировка		30000	$
									посмертная репатриация		15000	$
									экстренная стоматологическая помощь		150	$
									медицинские расходы		40000	$
									возвращение после длительной  госпитализации		1000	$
									оплата  срочных сообщений		50	$
									эвакуация детей		1000	$
									транспортные расходы третьих лиц		1000	$
									обострение хронических заболеваний		1 000	$
									досрочное  возвращение Застрахованного		500	$
									временное  возвращение Застрахованного		500	$
									задержка авиарейса		500	$
									юридическая помощь		500	$
									потеря или похищение документов		150	$
									отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	$
									гражданская ответственность		0	$
									утрата, гибель багажа		0	$
                            
                            
                                	медицинская транспортировка		35000	$
									посмертная репатриация		15000	$
									экстренная стоматологическая помощь		150	$
									медицинские расходы		50000	$
									возвращение после длительной  госпитализации		1000	$
									оплата  срочных сообщений		100	$
									эвакуация детей		1000	$
									транспортные расходы третьих лиц		1000	$
									обострение хронических заболеваний		1000	$
									досрочное  возвращение Застрахованного		750	$
									временное  возвращение Застрахованного		750	$
									задержка авиарейса		500	$
									юридическая помощь		1 500	$
									потеря или похищение документов		150	$
									отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	$
									гражданская ответственность		0	$
									утрата, гибель багажа		0	$
								
                            
                                	медицинская транспортировка		35 000	$
									посмертная репатриация		15000	$
									экстренная стоматологическая помощь		150	$
									медицинские расходы		75000	$
									возвращение после длительной  госпитализации		1000	$
									оплата  срочных сообщений		100	$
									эвакуация детей		1000	$
									транспортные расходы третьих лиц		1000	$
									обострение хронических заболеваний		1000	$
									досрочное  возвращение Застрахованного		750	$
									временное  возвращение Застрахованного		750	$
									задержка авиарейса		500	$
									юридическая помощь		1500	$
									потеря или похищение документов		150	$
									отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	$
									гражданская ответственность		0	$
									утрата, гибель багажа		0	$
								
								
                            
                               	медицинская транспортировка		50 000	$
									посмертная репатриация		15 000	$
									экстренная стоматологическая помощь		200	$
									медицинские расходы		100000	$
									возвращение после длительной  госпитализации		1000	$
									оплата  срочных сообщений		100	$
									эвакуация детей		1000	$
									транспортные расходы третьих лиц		1000	$
									обострение хронических заболеваний		1000	$
									досрочное  возвращение Застрахованного		750	$
									временное  возвращение Застрахованного		750	$
									задержка авиарейса		500	$
									юридическая помощь		1 500	$
									потеря или похищение документов		150	$
									отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	$
									гражданская ответственность		0	$
									утрата, гибель багажа		0	$
							   
							   
                          
                            
                                            	медицинская транспортировка		300 000	₽
												посмертная репатриация		300 000	₽
												экстренная стоматологическая помощь		3 000	₽
												медицинские расходы		450000	₽
												возвращение после длительной  госпитализации		30000	₽
												оплата  срочных сообщений		1500	₽
												эвакуация детей		30 000	₽
												транспортные расходы третьих лиц		30000	₽
												обострение хронических заболеваний		30000	₽
												досрочное  возвращение Застрахованного		15000	₽
												временное  возвращение Застрахованного		15000	₽
												задержка авиарейса		15000	₽
												юридическая помощь		15 000	₽
												потеря или похищение документов		4 500	₽
												отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	₽
												гражданская ответственность		0	₽
												утрата, гибель багажа		0	₽
								
							   
                            
                                	медицинская транспортировка		900000	₽
									посмертная репатриация		450 000	₽
									экстренная стоматологическая помощь		4 500	₽
									медицинские расходы		900 000	₽
									возвращение после длительной  госпитализации		30000	₽
									оплата  срочных сообщений		1500	₽
									эвакуация детей		30000	₽
									транспортные расходы третьих лиц		30 000	₽
									обострение хронических заболеваний		30000	₽
									досрочное  возвращение Застрахованного		15000	₽
									временное  возвращение Застрахованного		15000	₽
									задержка авиарейса		15000	₽
									юридическая помощь		15000	₽
									потеря или похищение документов		4 500	₽
									отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	₽
									гражданская ответственность		0	₽
									утрата, гибель багажа		0	₽
								
								
                            
                                	медицинская транспортировка		1 050 000	₽
									посмертная репатриация		450 000	₽
									экстренная стоматологическая помощь		4 500	₽
									медицинские расходы		1 500 000	₽
									возвращение после длительной  госпитализации		30 000	₽
									оплата  срочных сообщений		3 000	₽
									эвакуация детей		30 000	₽
									транспортные расходы третьих лиц		30 000	₽
									обострение хронических заболеваний		30 000	₽
									досрочное  возвращение Застрахованного		22 500	₽
									временное  возвращение Застрахованного		22500	₽
									задержка авиарейса		15000	₽
									юридическая помощь		45000	₽
									потеря или похищение документов		4500	₽
									отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	₽
									гражданская ответственность		0	₽
									утрата, гибель багажа		0	₽
								
                            
                               	медицинская транспортировка		1 500 000	₽
									посмертная репатриация		450 000	₽
									экстренная стоматологическая помощь		6 000	₽
									медицинские расходы		2 500 000	₽
									возвращение после длительной  госпитализации		30 000	₽
									оплата  срочных сообщений		3 000	₽
									эвакуация детей		30 000	₽
									транспортные расходы третьих лиц		30 000	₽
									обострение хронических заболеваний		30 000	₽
									досрочное  возвращение Застрахованного		22 500	₽
									временное  возвращение Застрахованного		22 500	₽
									задержка авиарейса		15000	₽
									юридическая помощь		45000	₽
									потеря или похищение документов		4500	₽
									отмена поездки (кроме риска неполучения визы)		0	₽
									гражданская ответственность		0	₽
									утрата, гибель багажа		0	₽